| SANTIAGO POR AUTOESTRADA | ||||
| SAIDAS DE A CORUŅA POR AUTOESTRADA | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 7,00 | |||
| A CORUŅA - SANTIAGO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 12,00 | 12,00 | ||
| A CORUŅA - SANTIAGO | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 14,00 | 14,00 | ||
| A CORUŅA - SANTIAGO | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 16,00 | |||
| A CORUŅA - SANTIAGO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| A CORUŅA - SANTIAGO | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SANTIAGO POR ORDES | ||||
| SAIDAS DE A CORUŅA POR ORDES | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 7,00 | |||
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 8,00 | 8,00 | ||
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 9,00 | 9,00 | ||
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 11,00 | 11,00 | ||
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 13,00 | |||
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 15,00 | |||
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 17,00 | 17,00 | ||
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 19,00 | 19,00 | ||
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| A CORUŅA - ORDES - SANTIAGO | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| PONTEVEDRA E VIGO | ||||
| SAIDAS DE A CORUŅA POR AUTOESTRADA | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| A CORUŅA - SANTIAGO - PONTEVEDRA - VIGO | 8,00 | 8,00 | 8,00 | EXPRESS-1 |
| A CORUŅA - SANTIAGO - PONTEVEDRA - VIGO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | EXPRESS |
| A CORUŅA - SANTIAGO - PONTEVEDRA - VIGO | 11,00 | 11,00 | 11,00 | EXPRESS |
| A CORUŅA - SANTIAGO - PONTEVEDRA - VIGO | 13,00 | 13,00 | 13,00 | EXPRESS-1 |
| A CORUŅA - SANTIAGO - PONTEVEDRA - VIGO | 14,00 | EXPRESS | ||
| A CORUŅA - SANTIAGO - PONTEVEDRA - VIGO | 15,00 | 15,00 | 15,00 | EXPRESS-2 |
| A CORUŅA - SANTIAGO - PONTEVEDRA - VIGO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | EXPRESS |
| A CORUŅA - SANTIAGO - PONTEVEDRA - VIGO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | EXPRESS |
| A CORUŅA - SANTIAGO - PONTEVEDRA - VIGO | 20,00 | 20,00 | 20,00 | EXPRESS |
| NOIA E MUROS | ||||
| SAIDAS DE A CORUŅA | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| A CORUŅA - SANTIAGO - NOIA- MUROS | 12,00 | 12,00 | ||
| A CORUŅA - SANTIAGO - NOIA- MUROS | 14,00 | 14,00 | ||
| A CORUŅA - SANTIAGO - NOIA- MUROS | 16,00 | |||
| A CORUŅA - SANTIAGO - NOIA- MUROS | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
EXPRESS.: So para en Santiago e Pontevedra.
EXPRESS-1.:Sabados e Domingos por Caldas e Padron.
EXPRESS-2.: Sabados por Caldas e Padron.