| FERROL POR BETANZOS | ||||
| SAIDAS DE StGO | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| StGO - BETANZOS - FERROL | 7,30 | |||
| StGO - BETANZOS - FERROL | 16,30 | 16,30 | ||
| StGO - BETANZOS - FERROL | 18,30 | |||
| FERROL POR A9 | ||||
| SAIDAS DE StGO | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| StGO - FERROL | 9,15 |
9,15 |
9,15 |
A9 |
| StGO - FERROL | 13,00 |
13,00 |
13,00 |
A9 |
| StGO - FERROL | 16,00 |
|
|
A9 |
| StGO - FERROL | 18,00 |
18,00 |
18,00 |
A9 |
| StGO - FERROL | 19,00 |
|
|
A9 |
| StGO - FERROL | 21,00 |
21,00 |
21,00 |
A9 |
| BETANZOS | ||||
| SAIDAS DE StGO | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| StGO - BETANZOS | 7,30 | |||
| StGO - BETANZOS | 9,30 | 9,30 | ||
| StGO - BETANZOS | 13,00 | |||
| StGO - BETANZOS | 13,45 | 13,45 | ||
| StGO - BETANZOS | 16,30 | 16,30 | ||
| StGO - BETANZOS | 18,30 | |||
| StGO - BETANZOS | 19,00 | |||
| StGO - BETANZOS | 21,00 | |||
| A CORUÑA POR AUTOESTRADA | ||||
| SAIDAS DE StGO POR AUTOESTRADA | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| StGO - A CORUÑA | 7,30 |
Univ. | ||
| StGO - A CORUÑA | 8,00 | |||
| StGO - A CORUÑA | 9,00 | 9,00 | 9,15 | |
| StGO - A CORUÑA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| StGO - A CORUÑA | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| StGO - A CORUÑA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| StGO - A CORUÑA | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |
| StGO - A CORUÑA | 14,00 | 14,00 | ||
| StGO - A CORUÑA | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| StGO - A CORUÑA | 16,00 | 16,00 |
16,00 |
|
| StGO - A CORUÑA | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| StGO - A CORUÑA | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| StGO - A CORUÑA | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| StGO - A CORUÑA | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| StGO - A CORUÑA | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| StGO - A CORUÑA | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| StGO - A CORUÑA | 22,30 | Dom e Fin de Ponte | ||
| A CORUÑA POR ORDES | ||||
| SAIDAS DE StGO POR ORDES | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 6,00 | |||
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 7,00 | |||
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 9,00 | 9,00 | ||
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 11,00 | |||
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 13,00 | 13,00 | ||
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 15,00 | |||
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 17,00 | |||
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 19,00 | 19,00 | ||
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| StGO - ORDES - A CORUÑA | 22,30 | Dom e Fin de Ponte | ||
| NOIA - MUROS | ||||
| SAIDAS DE StGO POR AUTOESTRADA | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| StGO - NOIA - MUROS | 8,00 |
8,00 |
||
| StGO - NOIA - MUROS | 9,00 | |||
| StGO - NOIA - MUROS | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| StGO - NOIA - MUROS | 11,00 | 11,00 | ||
| StGO - NOIA - MUROS | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| StGO - NOIA - MUROS | 13,00 | 13,00 | ||
| StGO - NOIA - MUROS | 14,00 | 14,00 |
14,00 |
|
| StGO - NOIA - MUROS | 15,00 | 15,00 | ||
| StGO - NOIA - MUROS | 16,00 | 16,00 |
16,00 |
|
| StGO - NOIA - MUROS | 17,00 | |||
| StGO - NOIA - MUROS | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| StGO - NOIA - MUROS | 19,00 | |||
| StGO - NOIA - MUROS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| StGO - NOIA - MUROS | 21,00 | |||
| LALÍN, OURENSE E VERÍN | ||||
| SAIDAS DE StGO | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| StGO - LALÍN - OURENSE | 8,00 | |||
| StGO - LALÍN - OURENSE | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| StGO - LALÍN - OURENSE | 12,00 | |||
| StGO - LALÍN | 13,00 | Curso Escolar | ||
| StGO - LALÍN - OURENSE | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| StGO - LALÍN - OURENSE - CARBALLIÑO | 14,30 | |||
| StGO - LALÍN - OURENSE | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| StGO - LALÍN - OURENSE - VERIN | 15,00 | De Luns a Xoves | ||
| StGO - LALÍN - OURENSE - VERIN | 18,00 | Venres ou Inicio Ponte | ||
| StGO - LALÍN - OURENSE | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| StGO - LALÍN -OURENSE | 20,00 | 20,00 | ||
| StGO - LALIN - OURENSE | 22,00 | Venres e Inicio Ponte | ||
| VILAGARCIA, CAMBADOS, O GROVE | ||||
| SAIDAS DE StGO | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| StGO - VILAGARCIA - CAMBADOS -O GROVE | 10,30 | 10,30 | ||
| StGO - VILAGARCIA - CAMBADOS - O GROVE | 11,30 | 11,30 | ||
| StGO - VILAGARCIA - CAMBADOS - O GROVE | 13,30 | |||
| StGO - VILAGARCIA - CAMBADOS - O GROVE | 14,00 | Univ. | ||
| StGO - VILAGARCIA - CAMBADOS - O GROVE | 16,30 | 16,30 | ||
| StGO - VILAGARCIA - CAMBADOS | 18,30 | |||
| StGO - VILAGARCIA - CAMBADOS - O GROVE | 18,30 | Venres e Inicio Ponte | ||
| StGO - VILAGARCIA - CAMBADOS - O GROVE |
20,30 |
20,30 |
20,30 |
|
| StGO - VILAGARCIA - CAMBADOS - O GROVE | 21,00 | Universidade | ||
| PONTEVEDRA E VIGO POR AUTOESTRADA (A9) | ||||
| SAIDAS DE StGO | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 9,00 | EXPRESS | ||
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | EXPRESS |
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 11,00 | 11,00 | 11,00 | EXPRESS |
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 12,00 | 12,00 | 12,00 | EXPRESS |
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 13,00 | 13,00 | 13,00 | EXPRESS |
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 14,00 | EXPRESS | ||
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 15,00 | EXPRESS | ||
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 16,00 | 16,00 | EXPRESS | |
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 17,00 | 17,00 | 17,00 | EXPRESS |
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | EXPRESS |
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 19,00 | 19,00 | 19,00 | EXPRESS |
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 20,00 | 20,00 | 20,00 | EXPRESS |
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 21,00 | 21,00 | 21,00 | EXPRESS |
| StGO - PONTEVEDRA - VIGO | 22,00 | EXPRESS | ||
| PONTEVEDRA E VIGO POR PADRON E CALDAS | ||||
| SAIDAS DE StGO | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 6,15 | |||
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 7,00 | |||
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 8,00 | 8,00 | ||
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 11,00 | |||
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 12,00 | 12,00 | 12,00 | REDONDELA |
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 13,00 | |||
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 15,00 | |||
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 16,00 | 16,00 | 16,00 | |
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 17,00 | |||
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| StGO-PADRON-CALDAS-PONTEVEDRA-VIGO | 21,00 | |||
| PONTEVEA, CUNTIS E MORAÑA | ||||
| SAIDAS DE StGO | LABORAIS | SABADOS | DOM. FEST. | OBSERV. |
| StGO-PONTEVEA -CUNTIS -MORAÑA | 7,45 | |||
| StGO-PONTEVEA | 10,45 | |||
| StGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA | 11,30 | |||
| StGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA | 12,00 | |||
| StGO-PONTEVEA | 12,00 | |||
| StGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA | 13,30 | |||
| StGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA | 14,30 | |||
| StGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA | 17,00 | So lectivos | ||
| StGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA | 17,00 | 17,00 | ||
| StGO-PONTEVEA | 17,00 | |||
| StGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA | 18,30 | |||
| StGO-PONTEVEA | 18,55 | |||
| StGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA | 20,15 | |||
| StGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA | 21,00 | |||
| StGO-PONTEVEA-CUNTIS-MORAÑA | 21,15 | |||